Specifications:
Position:Rear
Compressed Length:14.17
Dust Cover Included:YES
Bump Stops Included:YES
Bump Stops Included:NO
Upper Mount Type:S1
Stroke Length:6.89
Lower Mount Type:E2(10X40)
Extended Length:21.06
Manufacturer's Part Number:343160
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
BUICK | CENTURY Coupe (4A_) 3.8 Custom | 86'-88' | LG3 | 112Kv/152Hp | 3791Sm3 | Petrol | Coupe |
BUICK | CENTURY Coupe (4A_) 3.8 T-Type | 86'-89' | LN3 | 94Kv/128Hp | 3791Sm3 | Petrol | Coupe |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 2.2 | 91'-96' | LN2 | 82Kv/111Hp | 2190Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 2.2 Special | 91'-96' | LN2 | 87Kv/118Hp | 2190Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 3.1 | 93'-96' | L82 | 130Kv/177Hp | 3134Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 3.1 Special | 91'-96' | LHO | 110Kv/150Hp | 3135Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 3.3 | 86'-91' | LG7 | 119Kv/162Hp | 3340Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 3.8 | 86'-91' | LD5 | 103Kv/140Hp | 3791Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 3.8 | 86'-88' | LG3 | 112Kv/152Hp | 3791Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) 3.8 T-Type | 86'-89' | LN3 | 94Kv/128Hp | 3791Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (A) 2.8 Custom | 83'-86' | LE2 | 82Kv/112Hp | 2838Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Estate (A) 3.8 | 81'-86' | LD5 | 103Kv/140Hp | 3791Sm3 | Petrol | Estate |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 2.2 | 91'-96' | LN2 | 82Kv/111Hp | 2190Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 2.2 Special | 91'-96' | LN2 | 87Kv/118Hp | 2190Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 2.5 | 88'-91' | LR8 | 66Kv/90Hp | 2471Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.1 | 89'-91' | LH0 | 104Kv/141Hp | 3135Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.1 | 91'-96' | LH0 | 104Kv/141Hp | 3135Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.1 | 91'-96' | LHO | 110Kv/150Hp | 3135Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.1 | 93'-96' | L82 | 130Kv/177Hp | 3134Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.3 | 86'-90' | LG7 | 119Kv/162Hp | 3340Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.8 | 86'-91' | LD5 | 103Kv/140Hp | 3791Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.8 Custom | 86'-87' | LG3 | 112Kv/152Hp | 3791Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.8 T-Type | 86'-91' | LD5 | 125Kv/170Hp | 3791Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (4_69) 3.8 T-Type | 86'-89' | LN3 | 94Kv/128Hp | 3791Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (A) 2.5 | 81'-86' | LR8 | 66Kv/90Hp | 2471Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (A) 2.8 Limited | 81'-86' | LE2 | 82Kv/112Hp | 2838Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (A) 3.0 | 81'-86' | LK9 | 82Kv/111Hp | 2966Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (A) 3.8 | 81'-86' | LD5 | 103Kv/140Hp | 3791Sm3 | Petrol | Saloon |
BUICK | CENTURY Saloon (A) 3.8 | 83'-86' | LN3 | 94Kv/128Hp | 3791Sm3 | Petrol | Saloon |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司