Fitting Position: Rear Axle
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Mounting Type: Top eye
Shock Absorber Mounting Type: Bottom eye
Applicable model | |||||
BEDFORDISUZUTOYOTA | |||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
BEDFORD | |||||
BEDFORD MIDI Box 2.0 4WD | 1994 | 62 | 4 | Box | 1988-1992 |
BEDFORD MIDI Box 2.2 D 4WD | 2189 | 45 | 4 | Box | 1988-1992 |
ISUZU | |||||
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB21, KB27) | 1994 | 48 | 4 | Pickup | 1977-1982 |
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB23) | 1994 | 52 | 4 | Pickup | 1983-1988 |
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB28) | 1949 | 58 | 4 | Pickup | 1985-1988 |
ISUZU MIDI Box (98000N) 2.0 4WD | 1995 | 61 | 4 | Box | 1988- |
ISUZU MIDI Box (98000N) 2.2 D 4WD | 2189 | 45 | 4 | Box | 1988- |
ISUZU MIDI Bus (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 1995 | 61 | 4 | Bus | 1989- |
ISUZU MIDI Bus (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 2189 | 45 | 4 | Bus | 1989- |
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.0 4WD (94000) | 1995 | 61 | 4 | Bus | 1989- |
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000) | 2189 | 45 | 4 | Bus | 1989- |
TOYOTA | |||||
TOYOTA COASTER Bus (BB1_, RB1_) 2.0 | 1997 | 64 | 4 | Bus | 1977-1982 |
TOYOTA COASTER Bus (BB1_, RB1_) 2.4 | 2367 | 72 | 4 | Bus | 1977-1982 |
TOYOTA COASTER Bus (BB1_, RB1_) 3.2 D | 3197 | 56 | 4 | Bus | 1977-1982 |
TOYOTA DYNA Bus (_U3_, _U2_) 2.4 D | 2449 | 55 | 4 | Bus | 1977-1979 |
TOYOTA DYNA Bus (_U3_, _U2_) 3.4 D | 3431 | 66 | 4 | Bus | 1977-1987 |
TOYOTA DYNA Platform/Chassis 2.0 | 1997 | 72 | 4 | Platform/Chassis | 1977-1984 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司