Fitting Position: Front Axle
per axle: 1
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut Insert
Shock Absorber System: Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type: Top pin
Ø: 41.4 mm
Thread Size: M12x1.5
Length 1: 503 mm
Length 2: 349 mm
Piston Rod Diameter: 22 mm
Observe service information:
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
OPEL | |||||
OPEL ASTRA G Box (F70) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Box | 1999-2000 |
OPEL ASTRA G Box (F70) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Box | 1999-2005 |
OPEL ASTRA G Box (F70) 2.0 DI | 1995 | 60 | 4 | Box | 1999-2005 |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.4 16V | 1389 | 66 | 4 | Estate | 1998-2004 |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1998-2000 |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1998-2004 |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Estate | 1998-2000 |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 2.0 16V | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1998-2004 |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 4 | Estate | 1999-2004 |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | 1389 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1998-2000 |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 LPG | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Hatchback | 1998-2000 |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2005 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 16V | 1389 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1998-2000 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 16V | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 LPG | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Saloon | 1998-2000 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 16V | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DI | 1995 | 60 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 4 | Saloon | 1999-2005 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 39 | 4 | Hatchback | 1979-1982 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1981-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1983-1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S | 1196 | 44 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1982-1984 |
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 1196 | 39 | 4 | Estate | 1979-1982 |
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S | 1196 | 44 | 4 | Estate | 1979-1984 |
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Estate | 1979-1984 |
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Estate | 1979-1984 |
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Estate | 1982-1984 |
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Estate | 1981-1984 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1984-1987 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | 1488 | 53 | 4 | Saloon | 1988-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 | 1796 | 84 | 4 | Saloon | 1987-1990 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | 1798 | 62 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 74 | 4 | Saloon | 1985-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Box | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Box | 1984-1989 |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Box | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Box | 1984-1988 |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Box | 1989-1993 |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Box | 1988-1992 |
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Box | 1984-1992 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Box | 1986-1989 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Box | 1986-1989 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Box | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Box | 1991-1994 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Box | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Box | 1986-1989 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Box | 1991-1994 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Box | 1989-1994 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Box | 1992-1994 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Convertible | 1990-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Convertible | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | 1598 | 60 | 4 | Convertible | 1989-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Estate | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Estate | 1984-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Estate | 1984-1987 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Estate | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Estate | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Estate | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD | 1488 | 53 | 4 | Estate | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Estate | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Estate | 1984-1989 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Estate | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Estate | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E | 1796 | 74 | 4 | Estate | 1985-1986 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S | 1796 | 62 | 4 | Estate | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Estate | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1984-1987 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | 1488 | 53 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1989 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | 1796 | 74 | 4 | Hatchback | 1985-1986 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 1796 | 62 | 4 | Hatchback | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1998 | 115 | 4 | Hatchback | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
VAUXHALL | |||||
VAUXHALL ASTRA Estate 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Estate | 1979-1984 |
VAUXHALL ASTRA Estate 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Estate | 1982-1986 |
VAUXHALL ASTRA Estate 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Estate | 1981-1986 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.2 S | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1986 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1981-1986 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.8 GTE | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1983-1986 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT | 1499 | 49 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT | 1499 | 53 | 4 | Saloon | 1987-1989 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.5 DT | 1499 | 49 | 4 | Estate | 1988-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 2.0 GTE | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 2.0 GTE 16V | 1998 | 115 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 1.4 16V | 1389 | 66 | 4 | Estate | 1998-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1998-2004 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Estate | 1998-2000 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Estate 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 4 | Estate | 1998-2004 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.4 16V | 1389 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1998-2000 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 16V | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.6 Dualfuel | 1598 | 63 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Hatchback | 1998-2000 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.0 16V | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.4 16V | 1389 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1998-2000 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.6 16V | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.6 Dualfuel | 1598 | 63 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Saloon | 1998-2000 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.0 16V | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.0 DI | 1995 | 60 | 4 | Saloon | 1998-2004 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2004 |
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Box | 1998-2000 |
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Box | 1998-2006 |
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 2.0 DI | 1995 | 60 | 4 | Box | 1998-2006 |
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 2.0 DTI | 1995 | 74 | 4 | Box | 2004-2006 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司