Fitting Position: Front Axle
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut Insert
Applicable models | |||||
AUDI | |||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
AUDI | |||||
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | 1984 | 74 | 4 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | 1984 | 103 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | 1984 | 103 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1990-1992 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D | 2370 | 60 | 5 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 85 | 5 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | 2598 | 102 | 6 | Saloon | 1993-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1992-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1990-1994 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 | 1588 | 63 | 4 | Estate | 1977-1983 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 | 1921 | 74 | 5 | Estate | 1980-1982 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1977-1980 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D | 1986 | 51 | 5 | Estate | 1978-1983 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 | 2144 | 85 | 5 | Estate | 1977-1983 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 | 2144 | 100 | 5 | Estate | 1977-1983 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1984 | 74 | 4 | Estate | 1991-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1991-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V | 1984 | 103 | 4 | Estate | 1992-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | 1984 | 103 | 4 | Estate | 1992-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1990-1992 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1991-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1991-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D | 2370 | 60 | 5 | Estate | 1990-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 85 | 5 | Estate | 1990-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1992-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 2598 | 102 | 6 | Estate | 1993-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro | 2598 | 102 | 6 | Estate | 1993-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1992-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1991-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1991-1994 |
AUDI 200 (43) 2.1 5E | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
AUDI 200 (43) 2.1 5T | 2144 | 125 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
AUDI 200 (43) 2.1 5T | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1979-1982 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1983-1984 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1988 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 2144 | 134 | 5 | Saloon | 1983-1986 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1985 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 2226 | 162 | 5 | Saloon | 1989-1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2226 | 140 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1985-1991 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 147 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 2144 | 134 | 5 | Estate | 1983-1988 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1985-1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1983-1990 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 147 | 5 | Estate | 1988-1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1991 |
AUDI 500 (43, C2) 1.6 | 1588 | 63 | 4 | Saloon | 1976-1982 |
AUDI 500 (43, C2) 1.9 | 1921 | 74 | 5 | Saloon | 1980-1982 |
AUDI 500 (43, C2) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1976-1978 |
AUDI 500 (43, C2) 2.0 D | 1986 | 51 | 5 | Saloon | 1978-1982 |
AUDI 500 (43, C2) 2.1 | 2144 | 85 | 5 | Saloon | 1977-1982 |
AUDI 500 (43, C2) 2.1 | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1977-1982 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1781 | 55 | 4 | Saloon | 1982-1987 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1983-1989 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1781 | 65 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1988 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT | 1781 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.9 | 1921 | 74 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 | 1994 | 83 | 5 | Saloon | 1986-1987 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 | 1994 | 85 | 5 | Saloon | 1984-1987 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT | 1994 | 85 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1986 | 51 | 5 | Saloon | 1982-1988 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1986 | 64 | 5 | Saloon | 1982-1988 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 1986 | 74 | 5 | Saloon | 1988-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.1 | 2144 | 100 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 2226 | 85 | 5 | Saloon | 1984-1986 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1988 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 2144 | 79 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 | 2144 | 96 | 5 | Saloon | 1982-1984 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1989-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 2226 | 88 | 5 | Saloon | 1985-1986 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 2226 | 121 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1984-1988 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT | 2226 | 101 | 5 | Saloon | 1989-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 2309 | 100 | 5 | Saloon | 1986-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 2370 | 60 | 5 | Saloon | 1989-1991 |
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 2461 | 88 | 5 | Saloon | 1990-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 | 1781 | 55 | 4 | Estate | 1982-1987 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 | 1781 | 65 | 4 | Estate | 1986-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1983-1989 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 CAT | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1985-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1781 | 65 | 4 | Estate | 1986-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1984-1988 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT | 1781 | 66 | 4 | Estate | 1985-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 1.9 | 1921 | 74 | 5 | Estate | 1983-1984 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.0 | 1994 | 83 | 5 | Estate | 1986-1987 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.0 D | 1986 | 51 | 5 | Estate | 1983-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.0 E | 1994 | 85 | 5 | Estate | 1985-1987 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT | 1994 | 85 | 5 | Estate | 1988-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 1986 | 64 | 5 | Estate | 1983-1987 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 1986 | 74 | 5 | Estate | 1988-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.1 | 2144 | 100 | 5 | Estate | 1982-1984 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.1 | 2144 | 96 | 5 | Estate | 1982-1984 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 | 2226 | 85 | 5 | Estate | 1984-1986 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1984-1988 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 CAT | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1989-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 2226 | 88 | 5 | Estate | 1985-1986 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1986-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 2226 | 121 | 5 | Estate | 1986-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1984-1988 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT | 2226 | 101 | 5 | Estate | 1989-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.3 | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.3 | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1990-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 2309 | 100 | 5 | Estate | 1986-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.4 D | 2370 | 60 | 5 | Estate | 1989-1990 |
AUDI 5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 2461 | 88 | 5 | Estate | 1990-1990 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 1984 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 1984 | 79 | 4 | Saloon | 1995-1996 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V | 1984 | 103 | 4 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | 1984 | 103 | 4 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1994-1995 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro | 2309 | 98 | 5 | Saloon | 1994-1995 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.4 | 2393 | 110 | 6 | Saloon | 1995-1996 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 103 | 5 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 85 | 5 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 84 | 5 | Saloon | 1995-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | 2461 | 103 | 5 | Saloon | 1995-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | 2598 | 102 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 2598 | 110 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 1995-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 2771 | 120 | 6 | Saloon | 1995-1996 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 128 | 6 | Saloon | 1994-1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 142 | 6 | Saloon | 1995-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1995-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1995-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 1984 | 74 | 4 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V | 1984 | 103 | 4 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | 1984 | 103 | 4 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1994-1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | 2309 | 98 | 5 | Estate | 1994-1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.4 | 2393 | 110 | 6 | Estate | 1996-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 103 | 5 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 84 | 5 | Estate | 1995-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 2461 | 85 | 5 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | 2461 | 103 | 5 | Estate | 1995-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 2598 | 102 | 6 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 2598 | 110 | 6 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1995-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 128 | 6 | Estate | 1994-1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 142 | 6 | Estate | 1995-1997 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司