●Fitting Position: Front Axle
●Shock Absorber Type: Gas Pressure
●Shock Absorber Design: Suspension Strut
●Shock Absorber System: Twin-Tube
Applicable models | |||||
AUDI | SEAT | SKODA | VW | ||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
AUDI | |||||
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 1998-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 1998-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
SEAT | |||||
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2003-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
SEAT LEON (1M1) 2.8 | 2792 | 150 | 6 | Hatchback | 2002-2004 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2004 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2000-2006 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1998-2004 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 1781 | 132 | 4 | Saloon | 2000-2004 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1999-2004 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1998-2004 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2004 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2003-2006 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2003 |
SKODA | |||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1997-2010 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2006 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2002-2004 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2007 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1998-2000 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Estate | 1998-2010 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1998-2006 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2002-2004 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2010 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1999-2006 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2007 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 1984 | 88 | 4 | Estate | 2000-2010 |
VW | |||||
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2000 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1999-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2001-2005 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2480 | 110 | 5 | Hatchback | 2005-2010 |
VW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | 3188 | 165 | 6 | Hatchback | 2000-2001 |
VW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 | 1390 | 55 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
VW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
VW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
VW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
VW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Convertible | 2005-2010 |
VW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Convertible | 2002-2010 |
VW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 | 2480 | 110 | 5 | Convertible | 2005-2010 |
VW BORA (1J2) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 | 1595 | 78 | 4 | Saloon | 2002-2004 |
VW BORA (1J2) 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.6 FSI | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 4motion | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1999-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 1781 | 132 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1998-2001 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1999-2001 |
VW BORA (1J2) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 |
VW BORA Estate (1J6) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Estate | 2001-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1999-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2000-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 FSI | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2002-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Estate | 2000-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.8 T | 1781 | 132 | 4 | Estate | 2002-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1999-2001 |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Estate | 2004-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 4 | Estate | 2001-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2005 |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2000 |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.0 | 998 | 43 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 1595 | 78 | 4 | Hatchback | 2003-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2001 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 | 1781 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2001-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TD | 1896 | 55 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
VW GOLF IV (1J1) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2324 | 110 | 5 | Hatchback | 1997-2000 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2005 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2324 | 110 | 5 | Hatchback | 1998-2000 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1390 | 55 | 4 | Estate | 1999-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1999-2002 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2000-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2002-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 1781 | 110 | 4 | Estate | 2000-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Estate | 1999-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1999-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1999-2001 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2002-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2006 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2006 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司