●Fitting Position: Rear Axle
●Shock Absorber Type: Gas Pressure
●Shock Absorber System: Twin-Tube
●Shock Absorber Mounting Type: Top pin
●Shock Absorber Mounting Type: Bottom eye
OPEL | SUZUKI | VAUXHALL | |||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
OPEL | |||||
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 | 996 | 50 | 3 | Hatchback | 2011- |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 | 996 | 48 | 3 | Hatchback | 2008- |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 LPG | 996 | 48 | 3 | Hatchback | 2010- |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | 2010- |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | 2008- |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 LPG | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | 2008- |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | 2008- |
SUZUKI | |||||
SUZUKI SPLASH 1.0 | 996 | 50 | 3 | Hatchback | 2011- |
SUZUKI SPLASH 1.0 | 996 | 48 | 3 | Hatchback | 2008- |
SUZUKI SPLASH 1.2 | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | 2008- |
SUZUKI SPLASH 1.2 | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2009- |
SUZUKI SPLASH 1.2 VVT | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | 2010- |
SUZUKI SPLASH 1.2 VVT | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | 2011- |
SUZUKI SPLASH 1.2 VVT | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | 2012- |
SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | 2008- |
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 | 1328 | 68 | 4 | Hatchback | 2005- |
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS | 1248 | 51 | 4 | Hatchback | 2005- |
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | 2005- |
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 | 1490 | 75 | 4 | Hatchback | 2005- |
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | 2010- |
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | 2010- |
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | 2012- |
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | 2010- |
VAUXHALL | |||||
VAUXHALL AGILA Mk II (B) 1.0 12V | 996 | 48 | 3 | Hatchback | 2008- |
VAUXHALL AGILA Mk II (B) 1.0 i | 996 | 50 | 3 | Hatchback | 2011- |
VAUXHALL AGILA Mk II (B) 1.2 i 16V | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | 2008- |
VAUXHALL AGILA Mk II (B) 1.2 i 16V | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | 2008- |
VAUXHALL AGILA Mk II (B) 1.3 CDTI | 1248 | 55 | 4 | Hatchback | 2008- |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司