SUBARU (3)
IMPREZA (6)
1.6L H4 (9)
1992 | Left; Not valid for: France |
1993 | Left; Not valid for: France; Engine code [EJ16] |
1994 | Left; Not valid for: France; Engine code [EJ16] |
1995 | Left; Not valid for: France; Engine code [EJ16] |
1996 | Left; Not valid for: France; Saloon, All-wheel Drive or FWD; Coupe, All-wheel Drive or FWD; Estate, All-wheel Drive |
1997 | Left; Not valid for: France; Saloon, All-wheel Drive or FWD; Coupe, All-wheel Drive or FWD; Estate, All-wheel Drive |
1998 | Left; Not valid for: France; w/ i engine |
1999 | Left; Not valid for: France; Coupe, 66kw engine; Saloon, 66kw or 70kw engine; Estate, 66kw or 70kw engine |
2000 | Front; Axle: Not for pneumatic axle; Not valid for: France; To 12/2000 |
1.8L H4 (5)
1993 | Left; Not valid for: France; Saloon or Estate |
1994 | Left; Not valid for: France; Saloon or Estate |
1995 | Left; Not valid for: France; All-wheel Drive |
1996 | Left; Not valid for: France; All-wheel Drive |
1997 | Left; Not valid for: France |
1.8L L4 (4)
1992 | Left; Not valid for: France |
1998 | Left; Not valid for: France Front; Axle: Not for pneumatic axle; Not valid for: France{#20311FA210, 20311FA230} |
1999 | Left; Not valid for: France |
2000 | Left; Not valid for: France |
2.0L H4 DOHC (6)
1995 | Left; Not valid for: France |
1996 | Left; Not valid for: France |
1997 | Left; Not valid for: France |
1998 | Left; Not valid for: France |
1999 | Left; Not valid for: France |
2000 | Front; Axle: Not for pneumatic axle; Not valid for: France; To 12/2000 |
2.0L H4 SOHC (3)
1996 | Left; Not valid for: France; Saloon |
1997 | Left; Not valid for: France; Saloon |
1998 | Left; Not valid for: France; Saloon, Engine code [EJ20E] |
2.0L H4 Turbocharged (7)
1994 | Left; Not valid for: France; Estate |
1995 | Left; Not valid for: France; Estate |
1996 | Left; Not valid for: France; Estate |
1997 | Left; Not valid for: France; Estate |
1998 | Left; Not valid for: France; Saloon, Engine code [EJ205P]; Estate, Engine code [EJ20 (Turbo)] |
1999 | Left; Not valid for: France; Saloon, Engine code [EJ205P]; Estate, Engine code [EJ20 (Turbo)] |
2000 | Left; Not valid for: France; Saloon, Engine code [EJ205P]; Estate, Engine code [EJ20 (Turbo)] |
LEGACY (3)
2.0L H4 DOHC (6)
1994 | Front; Not valid for: France; From 9/1994 |
1995 | Left; Not valid for: France |
1996 | Left; Not valid for: France |
1997 | Left; Not valid for: France |
1998 | Left; Not valid for: France; w/ Mk II Model |
1999 | Left; Not valid for: France; w/ Mk II Model |
2.0L H4 SOHC (6)
1994 | Left; Not valid for: France |
1995 | Left; Not valid for: France |
1996 | Left; Not valid for: France |
1997 | Left; Not valid for: France |
1998 | Left; Not valid for: France |
1999 | Left; Not valid for: France |
2.2L H4 (6)
1994 | Front; Not valid for: France; From 9/1994 |
1995 | Left; Not valid for: France |
1996 | Left; Not valid for: France |
1997 | Left; Not valid for: France |
1998 | Left; Not valid for: France |
1999 | Left; Not valid for: France |
LIBERTY (1)
2.2L H4 (6)
1994 | Front; Not valid for: France; From 9/1994 |
1995 | Left; Not valid for: France |
1996 | Left; Not valid for: France |
1997 | Left; Not valid for: France |
1998 | Left; Not valid for: France |
1999 | Left; Not valid for: France |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司