Fitting Position: Front Axle
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Shock Absorber System: Twin-Tube
Ø: 58 mm
Length 1: 607 mm
Length 2: 410 mm
Piston Rod Diameter: 25 mm
per axle: 2
Applicable models | |||||
CITROENFIATPEUGEOT | |||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
CITROEN | |||||
CITROEN JUMPER Box (230L) 1.9 D | 1905 | 51 | 4 | Box | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 1.9 D | 1905 | 50 | 4 | Box | 1999-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | Box | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Box | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Box | 1996-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.0 HDI | 1997 | 62 | 4 | Box | 2001-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | Box | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.5 D 4x4 | 2446 | 63 | 4 | Box | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.5 DT 4x4 | 2446 | 76 | 4 | Box | 1996-1997 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | Box | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.5 TDi | 2446 | 79 | 4 | Box | 1996-2000 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 79 | 4 | Box | 2000-2000 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.8 D | 2798 | 64 | 4 | Box | 1999-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | Box | 2002- |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.0 bivalent | 1998 | 81 | 4 | Box | 2003- |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | Box | 2002- |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi | 2798 | 107 | 4 | Box | 2004- |
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 1.9 D | 1905 | 51 | 4 | Bus | 1999-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Bus | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1996-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1996-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1996-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1996-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1996-2000 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1996-2000 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 D | 2798 | 64 | 4 | Bus | 1999-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2002- |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2003- |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | Bus | 2002- |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 1996-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 D | 2798 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1999-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2800 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2004- |
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
FIAT | |||||
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 D | 1929 | 51 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 D | 1905 | 50 | 4 | Box | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Box | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD | 1929 | 60 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD | 1905 | 59 | 4 | Box | 1998-2001 |
FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD CAT | 1929 | 59 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.0 JTD | 1997 | 62 | 4 | Box | 2001-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 D | 2500 | 62 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TD | 2499 | 80 | 4 | Box | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 80 | 4 | Box | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TDI | 2500 | 85 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TDI | 2500 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 85 | 4 | Box | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 D | 2800 | 64 | 4 | Box | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 D 4x4 | 2800 | 64 | 4 | Box | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 TD 4x4 | 2799 | 90 | 4 | Box | 1998-2001 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 TDI | 2800 | 90 | 4 | Box | 1997-2002 |
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 TDI 4x4 | 2800 | 90 | 4 | Box | 1999-2002 |
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 4x4 | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002-2006 |
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 Bipower | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.0 JTD | 1997 | 62 | 4 | Box | 2002- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.3 JTD | 2287 | 93 | 4 | Box | 2009- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.3 JTD | 2286 | 81 | 4 | Box | 2002- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 4 | Box | 2004- |
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 TD | 2799 | 90 | 4 | Box | 2003-2006 |
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 TD 4x4 | 2799 | 90 | 4 | Box | 2003-2006 |
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 TDS | 2800 | 76 | 4 | Box | 2005- |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D | 1905 | 50 | 4 | Bus | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D | 1905 | 59 | 4 | Bus | 1998-2001 |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato | 1929 | 51 | 4 | Bus | 1995-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Bus | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato | 1929 | 59 | 4 | Bus | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 1929 | 60 | 4 | Bus | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2001 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 JTD | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2001-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato | 2500 | 62 | 4 | Bus | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TD | 2499 | 80 | 4 | Bus | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TD | 2499 | 85 | 4 | Bus | 1994-2001 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 80 | 4 | Bus | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2500 | 85 | 4 | Bus | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2500 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 D | 2800 | 64 | 4 | Bus | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 TDI | 2800 | 90 | 4 | Bus | 1997-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 | 2800 | 90 | 4 | Bus | 1999-2002 |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 4x4 | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002-2006 |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 Bipower | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2002- |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD | 2287 | 93 | 4 | Bus | 2009- |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD | 2286 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD | 2800 | 107 | 4 | Bus | 2004-2006 |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 | 2799 | 90 | 4 | Bus | 2003-2006 |
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TDS | 2800 | 76 | 4 | Bus | 2005- |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D | 1929 | 51 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D | 1905 | 50 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 1929 | 60 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 1905 | 59 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2001 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT | 1929 | 59 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.0 | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.0 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2001 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D | 2500 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 2500 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD | 2499 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD | 2499 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 1994-1998 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 2500 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 2500 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 D | 2800 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 JTD | 2799 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2001-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 TD 4x4 | 2799 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2001 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 TDI | 2800 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 iDTD 4x4 | 2799 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2001 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.0 JTD | 1997 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.3 JTD | 2287 | 93 | 4 | Platform/Chassis | 2009- |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.3 JTD | 2286 | 81 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD | 2799 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 2003-2006 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002-2006 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD 4x4 | 2799 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 2003-2006 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD Power | 2800 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2004-2006 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 TDS | 2800 | 76 | 4 | Platform/Chassis | 2005-2006 |
PEUGEOT | |||||
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 D | 1905 | 51 | 4 | Box | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 D | 1905 | 50 | 4 | Box | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 DT 4x4 | 1905 | 66 | 4 | Box | 1996-1998 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | Box | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Box | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Box | 1996-1998 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.0 HDI | 1997 | 62 | 4 | Box | 2001-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.0 i | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | Box | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 D 4x4 | 2446 | 63 | 4 | Box | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 DT | 2499 | 62 | 4 | Box | 1997-2001 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | Box | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TDI | 2446 | 79 | 4 | Box | 1997-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 79 | 4 | Box | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 D | 2798 | 64 | 4 | Box | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 DTiC | 2798 | 90 | 4 | Box | 1997-2000 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDI | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Box | 2000-2001 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 93 | 4 | Box | 2000-2001 |
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | Box | 2002- |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | Box | 2002- |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi | 2798 | 107 | 4 | Box | 2004- |
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 D | 1905 | 51 | 4 | Bus | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Bus | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1996-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1996-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1996-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 DT | 2499 | 62 | 4 | Bus | 1997-2001 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1996-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1997-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1997-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 D | 2798 | 64 | 4 | Bus | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 DTiC | 2798 | 90 | 4 | Bus | 1997-2000 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Bus | 2000-2001 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi All-wheel Drive | 2798 | 93 | 4 | Bus | 2000-2001 |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2002- |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | Bus | 2002- |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 2798 | 107 | 4 | Bus | 2004- |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi | 1997 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 2179 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2798 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2004- |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 1905 | 68 | 4 | Platform/Chassis | 1996-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 1905 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Platform/Chassis | 2001-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD | 2446 | 76 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 1997-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 D | 2798 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1999-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi | 2798 | 93 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2001 |
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi All-wheel Drive | 2798 | 93 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2001 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司