Fitting Position: Front Axle
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut Insert
Applicable models | |||||
CITROENPEUGEOT | |||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
CITROEN | |||||
CITROEN AX (ZA-_) 1.3 Sport | 1294 | 70 | 4 | Hatchback | 1987-1988 |
CITROEN AX (ZA-_) 1.4 Allure | 1360 | 48 | 4 | Hatchback | 1992-1994 |
CITROEN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 1360 | 66 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
CITROEN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 1360 | 69 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
CITROEN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 1360 | 74 | 4 | Hatchback | 1991-1992 |
CITROEN AX (ZA-_) 10 | 954 | 33 | 4 | Hatchback | 1986-1998 |
CITROEN AX (ZA-_) 10 | 954 | 37 | 4 | Hatchback | 1987-1998 |
CITROEN AX (ZA-_) 10 | 954 | 32 | 4 | Hatchback | 1986-1992 |
CITROEN AX (ZA-_) 10 E | 954 | 30 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
CITROEN AX (ZA-_) 11 | 1124 | 40 | 4 | Hatchback | 1986-1994 |
CITROEN AX (ZA-_) 11 | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1986-1997 |
CITROEN AX (ZA-_) 11 CAT | 1124 | 40 | 4 | Hatchback | 1988-1989 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1360 | 44 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1360 | 62 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1360 | 49 | 4 | Hatchback | 1988-1989 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 1987-1997 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1360 | 61 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | 1360 | 51 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 D | 1360 | 38 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 D | 1360 | 37 | 4 | Hatchback | 1991-1997 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 GT | 1360 | 59 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
CITROEN AX (ZA-_) 15 D | 1527 | 40 | 4 | Hatchback | 1994-1997 |
CITROEN AX (ZA-_) 15 D | 1527 | 43 | 4 | Hatchback | 1994-1997 |
CITROEN AX (ZA-_) Electric | 0 | 25 | Hatchback | 1993-1996 | |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 954 | 33 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 954 | 37 | 4 | Hatchback | 1998-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1124 | 40 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 1527 | 40 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 1527 | 42 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 1527 | 43 | 4 | Hatchback | 2001-2004 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 | 1587 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 | 1587 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2004 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 1587 | 65 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 1587 | 72 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
PEUGEOT | |||||
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 954 | 33 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 954 | 37 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 | 1294 | 72 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1361 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1361 | 69 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1360 | 51 | 4 | Hatchback | 1991-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D | 1361 | 37 | 4 | Hatchback | 1992-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 1527 | 40 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 1527 | 43 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 1587 | 65 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 1587 | 76 | 4 | Hatchback | 1994-1996 |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i | 954 | 33 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i | 954 | 37 | 4 | Hatchback | 1997- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i | 1124 | 44 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i | 1124 | 40 | 4 | Hatchback | 1997- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.4 i | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.5 D | 1527 | 40 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.5 D | 1527 | 42 | 4 | Hatchback | 1998- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 i | 1587 | 65 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 i | 1587 | 74 | 4 | Hatchback | 1996- |
PEUGEOT 106 Mk II (1) Electric | 0 | 20 | Hatchback | 1996-2004 | |
PEUGEOT 106 Van (1_) 1.0 | 954 | 33 | 4 | Box | 1991-2001 |
PEUGEOT 106 Van (1_) 1.5 D | 1527 | 40 | 4 | Box | 1996-2001 |
PEUGEOT 106 Van (1_) 1.5 D | 1527 | 42 | 4 | Box | 2000-2001 |
PEUGEOT 106 Van (1_) Electric | 0 | 20 | Box | 1996-2004 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司