Fitting Position: Front Axle Left
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Shock Absorber System: Twin-Tube
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
HONDA | CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i | 01'-05' | D16V1 | 81Kv/110Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
HONDA | CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i | 01'-05' | D17A8 | 88Kv/120Hp | 1668Sm3 | Petrol | Coupe |
HONDA | CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC | 01'-05' | D17A5 | 92Kv/125Hp | 1668Sm3 | Petrol | Coupe |
HONDA | CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC | 01'-05' | D17A9 | 92Kv/125Hp | 1668Sm3 | Petrol | Coupe |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i | 01'-05' | D14Z6 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 01'-05' | D14Z6 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 01'-05' | D14Z5 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | 01'-05' | D16V1 | 81Kv/110Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
HONDA | CIVIC VII Saloon (ES) 1.4 (ES4) | 00'-05' | D14Z5 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
HONDA | CIVIC VII Saloon (ES) 1.6 | 01'-05' | D16V1 | 81Kv/110Hp | 1590Sm3 | Petrol | Saloon |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司