Fitting Position: Rear Axle
Shock Absorber System: Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type: Top eye
Shock Absorber Mounting Type: Bottom eye
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Applicable models | ||||||||
FORDMAZDATOYOTAVW | ||||||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR | |||
FORD | ||||||||
FORD RANGER (ER, EQ) 1.8 | 1796 | 85 | 4 | Pickup | 1999-2002 | |||
FORD RANGER (ER, EQ) 2.2 | 2184 | 78 | 4 | Pickup | 2002-2005 | |||
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D | 2500 | 57 | 4 | Pickup | 1999-2002 | |||
FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD | 2500 | 62 | 4 | Pickup | 2002-2006 | |||
FORD RANGER (ER, EQ) 2.6 | 2608 | 80 | 4 | Pickup | 2002-2004 | |||
FORD RANGER (ER, EQ) 2.9 D | 2892 | 70 | 4 | Pickup | 1999-2002 | |||
MAZDA | ||||||||
MAZDA B-SERIE (UF) 1.6 | 1587 | 60 | 4 | Pickup | 1985-1996 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.0 | 1998 | 62 | 4 | Pickup | 1985-1991 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.0 | 1998 | 65 | 4 | Pickup | 1985-1996 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.2 | 2184 | 68 | 4 | Pickup | 1991-1996 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.2 | 2184 | 64 | 4 | Pickup | 1993-1994 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.2 12V | 2184 | 68 | 4 | Pickup | 1996-1999 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.2 D | 2209 | 62 | 4 | Pickup | 1985-1991 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D | 2499 | 63 | 4 | Pickup | 1996-1999 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D | 2499 | 64 | 4 | Pickup | 1996-1999 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.6 | 2605 | 91 | 4 | Pickup | 1989-1991 | |||
MAZDA B-SERIE (UF) 2.6 i | 2606 | 92 | 4 | Pickup | 1990-1999 | |||
TOYOTA | ||||||||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1.8 (YN85_, YN90_) | 1812 | 61 | 4 | Pickup | 1988-1994 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 (YN106) | 2237 | 69 | 4 | Pickup | 1989-1989 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 | 2367 | 75 | 4 | Pickup | 1988-1997 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2446 | 59 | 4 | Pickup | 1992-2005 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2446 | 58 | 4 | Pickup | 1995-2005 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2446 | 61 | 4 | Pickup | 1988-2005 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D | 2446 | 56 | 4 | Pickup | 1988-1991 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 | 2694 | 110 | 4 | Pickup | 1994-2000 | |||
TOYOTA TACOMA II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D | 2779 | 60 | 4 | Pickup | 1991-1997 | |||
VW | ||||||||
VW TARO 1.8 | 1812 | 61 | 4 | Pickup | 1989-1994 | |||
VW TARO 2.2 | 2237 | 69 | 4 | Pickup | 1989-1994 | |||
VW TARO 2.4 D | 2446 | 59 | 4 | Pickup | 1991-1994 | |||
VW TARO 2.4 D | 2446 | 58 | 4 | Pickup | 1994-1997 | |||
VW TARO 2.4 D | 2446 | 61 | 4 | Pickup | 1989-1997 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司