MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR | |
1996/08-2000/09 | ||||||
(BNP) 1.6 i | L1J | 1597 | 66 | 4 | Estate | 1996-2000 |
(BNP) 1.8 i | RKB | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
(BNP) 1.8 TD | RFN | 1753 | 66 | 4 | Estate | 1996-2000 |
(BNP) 2.5 24V | SEA | 2544 | 125 | 6 | Estate | 1996-2000 |
(BWY) 2000/10-2007/03 | ||||||
(BWY) 1.8 SCi | CFBA | 1798 | 96 | 4 | Estate | 2003-2007 |
(BWY) 2.2 TDCi | QJBC | 2198 | 110 | 4 | Estate | 2004-2007 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司