Shock Absorber Mounting Type: Top eye
Shock Absorber Mounting Type: Bottom Yoke
Shock Absorber System: Twin-Tube
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Applicable models | |||||
FORDHYUNDAI | |||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
FORD | |||||
FORD CORTINA 1300 | 1298 | 40 | 4 | Saloon | 1966-1972 |
FORD CORTINA 1300 | 1298 | 37 | 4 | Saloon | 1966-1972 |
FORD CORTINA 1300 | 1298 | 35 | 4 | Saloon | 1970-1972 |
FORD CORTINA 1300 | 1298 | 42 | 4 | Saloon | 1970-1972 |
FORD CORTINA 1600 | 1599 | 45 | 4 | Saloon | 1970-1972 |
FORD CORTINA 1600 | 1599 | 50 | 4 | Saloon | 1970-1972 |
FORD CORTINA 1600 GT | 1593 | 63 | 4 | Saloon | 1970-1972 |
FORD CORTINA 1600 GT | 1599 | 63 | 4 | Saloon | 1970-1972 |
FORD CORTINA Coupe 1300 | 1298 | 35 | 4 | Coupe | 1970-1972 |
FORD CORTINA Coupe 1300 | 1298 | 42 | 4 | Coupe | 1970-1972 |
FORD CORTINA Coupe 1600 | 1599 | 45 | 4 | Coupe | 1970-1972 |
FORD CORTINA Coupe 1600 | 1599 | 50 | 4 | Coupe | 1970-1972 |
FORD CORTINA Coupe 1600 GT | 1593 | 63 | 4 | Coupe | 1970-1972 |
FORD CORTINA Coupe 1600 GT | 1599 | 63 | 4 | Coupe | 1970-1972 |
FORD CORTINA Estate 1300 | 1298 | 40 | 4 | Estate | 1966-1972 |
FORD CORTINA Estate 1300 | 1298 | 37 | 4 | Estate | 1966-1972 |
FORD CORTINA Estate 1300 | 1298 | 35 | 4 | Estate | 1970-1972 |
FORD CORTINA Estate 1300 | 1298 | 42 | 4 | Estate | 1970-1972 |
FORD CORTINA Estate 1600 | 1599 | 45 | 4 | Estate | 1970-1972 |
FORD CORTINA Estate 1600 | 1599 | 50 | 4 | Estate | 1970-1972 |
FORD CORTINA Estate 1600 GT | 1599 | 60 | 4 | Estate | 1967-1970 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 1294 | 43 | 4 | Saloon | 1979-1982 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 1593 | 51 | 4 | Saloon | 1979-1982 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 1593 | 54 | 4 | Saloon | 1979-1982 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 1593 | 65 | 4 | Saloon | 1979-1982 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 1993 | 74 | 4 | Saloon | 1979-1982 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 1999 | 66 | 6 | Saloon | 1979-1982 |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 2294 | 84 | 6 | Saloon | 1979-1982 |
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 | 1285 | 40 | 4 | Saloon | 1970-1976 |
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 | 1593 | 53 | 4 | Saloon | 1970-1976 |
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 | 1576 | 65 | 4 | Saloon | 1970-1976 |
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 | 1593 | 50 | 4 | Saloon | 1974-1975 |
FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6 | 1981 | 66 | 6 | Saloon | 1970-1976 |
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 | 1297 | 40 | 4 | Saloon | 1970-1975 |
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 | 1593 | 50 | 4 | Saloon | 1974-1975 |
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 | 1593 | 53 | 4 | Saloon | 1970-1975 |
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 | 1576 | 65 | 4 | Saloon | 1970-1976 |
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 | 1993 | 72 | 4 | Saloon | 1973-1976 |
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 | 1981 | 66 | 6 | Saloon | 1970-1976 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 1297 | 40 | 4 | Saloon | 1975-1979 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 1285 | 40 | 4 | Saloon | 1976-1979 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1593 | 50 | 4 | Saloon | 1975-1979 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1593 | 53 | 4 | Saloon | 1975-1979 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1593 | 65 | 4 | Saloon | 1976-1979 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 1999 | 66 | 6 | Saloon | 1975-1979 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 1994 | 70 | 4 | Saloon | 1976-1979 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 1994 | 64 | 4 | Saloon | 1975-1976 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 2294 | 79 | 6 | Saloon | 1975-1979 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 | 1488 | 44 | 4 | Estate | 1967-1974 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 1688 | 48 | 4 | Estate | 1967-1974 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 1688 | 55 | 4 | Estate | 1968-1974 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 1688 | 48 | 4 | Estate | 1967-1974 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 1688 | 55 | 4 | Estate | 1968-1974 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 | 1797 | 60 | 6 | Estate | 1968-1974 |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 | 1985 | 66 | 6 | Estate | 1968-1974 |
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 1985 | 63 | 6 | Estate | 1967-1974 |
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 1985 | 66 | 6 | Estate | 1967-1974 |
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 | 2274 | 79 | 6 | Estate | 1968-1974 |
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 | 1285 | 40 | 4 | Coupe | 1970-1976 |
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 | 1576 | 53 | 4 | Coupe | 1970-1976 |
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 | 1576 | 65 | 4 | Coupe | 1970-1976 |
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 | 1993 | 72 | 4 | Coupe | 1973-1976 |
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 V6 | 1981 | 66 | 6 | Coupe | 1970-1976 |
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2300 V6 | 2274 | 79 | 6 | Coupe | 1971-1976 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 | 1285 | 40 | 4 | Estate | 1970-1976 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 1576 | 53 | 4 | Estate | 1970-1976 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 | 1593 | 50 | 4 | Estate | 1974-1975 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 1297 | 43 | 4 | Estate | 1975-1979 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 1297 | 40 | 4 | Estate | 1975-1979 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 1593 | 50 | 4 | Estate | 1975-1979 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 1593 | 53 | 4 | Estate | 1975-1979 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 | 1593 | 66 | 4 | Estate | 1976-1979 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | 1999 | 66 | 6 | Estate | 1975-1979 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | 1994 | 64 | 4 | Estate | 1975-1976 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | 1994 | 70 | 4 | Estate | 1976-1979 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 | 2294 | 79 | 6 | Estate | 1975-1979 |
FORD TAUNUS ′80 Turnier (GBNS) 1.3 | 1297 | 46 | 4 | Estate | 1979-1982 |
FORD TAUNUS ′80 Turnier (GBNS) 1.6 | 1593 | 51 | 4 | Estate | 1979-1982 |
FORD TAUNUS ′80 Turnier (GBNS) 1.6 | 1593 | 54 | 4 | Estate | 1979-1982 |
FORD TAUNUS ′80 Turnier (GBNS) 2.0 | 1993 | 74 | 4 | Estate | 1979-1982 |
FORD TAUNUS ′80 Turnier (GBNS) 2.0 | 1999 | 66 | 6 | Estate | 1979-1982 |
FORD TAUNUS ′80 Turnier (GBNS) 2.3 | 2294 | 84 | 6 | Estate | 1979-1982 |
HYUNDAI | |||||
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 1.4 | 1439 | 50 | 4 | Saloon | 1983-1986 |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 1.6 | 1597 | 56 | 4 | Saloon | 1983-1991 |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 2.0 GSL | 1997 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司