●Fitting Position: Front Axle
●Shock Absorber Type: Oil Pressure
●Shock Absorber Design: Suspension Strut
FIAT | |||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
FIAT | |||||
FIAT UNO (146A/E) 1.3 Super Diesel | 1302 | 33 | 4 | Hatchback | 1983-1992 |
FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. | 1301 | 73 | 4 | Hatchback | 1987-1987 |
FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. | 1301 | 77 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. | 1301 | 74 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
FIAT UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. | 1372 | 82 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
FIAT UNO (146A/E) 1.9 D | 1929 | 44 | 4 | Hatchback | 1989-1994 |
FIAT UNO (146A/E) 45 0.9 | 903 | 33 | 4 | Hatchback | 1983-1992 |
FIAT UNO (146A/E) 45 1.0 (146A.ED) | 999 | 32 | 4 | Hatchback | 1986-1993 |
FIAT UNO (146A/E) 45 i.e. 1.0 | 999 | 33 | 4 | Hatchback | 1984-1995 |
FIAT UNO (146A/E) 50 1.1 | 1116 | 37 | 4 | Hatchback | 1986-1989 |
FIAT UNO (146A/E) 50 1.1 | 1108 | 37 | 4 | Hatchback | 1990-1993 |
FIAT UNO (146A/E) 50 i.e. 1.1 | 1116 | 36 | 4 | Hatchback | 1992-1993 |
FIAT UNO (146A/E) 55 1.1 | 1116 | 40 | 4 | Hatchback | 1983-1989 |
FIAT UNO (146A/E) 60 1.1 | 1108 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
FIAT UNO (146A/E) 60 1.1 (146A.EG) | 1116 | 43 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
FIAT UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 | 1698 | 44 | 4 | Hatchback | 1986-1989 |
FIAT UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 | 1698 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
FIAT UNO (146A/E) 70 1.3 | 1302 | 48 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
FIAT UNO (146A/E) 70 1.3 | 1302 | 50 | 4 | Hatchback | 1983-1985 |
FIAT UNO (146A/E) 70 S 1.4 | 1372 | 52 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
FIAT UNO (146A/E) 70 TD 1.4 | 1367 | 52 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
FIAT UNO (146A/E) 70 i.e. 1.4 | 1372 | 51 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
FIAT UNO (146A/E) 70 i.e. 1.4 | 1372 | 53 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
FIAT UNO (146A/E) 75 i.e. 1.5 | 1499 | 55 | 4 | Hatchback | 1985-1993 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司