●Fitting Position: Rear Axle
●Shock Absorber Type: Oil Pressure
●Shock Absorber Design: Suspension Strut
●Shock Absorber System: Twin-Tube
●Shock Absorber Mounting Type: Top eye
●Shock Absorber Mounting Type: Bottom eye
FIAT | LANCIA | ||||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
FIAT | |||||
FIAT PANDA (141A_) 1000 | 999 | 32 | 4 | Hatchback | 1986-1992 |
FIAT PANDA (141A_) 1000 | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1985-1992 |
FIAT PANDA (141A_) 1000 i.e. CAT | 999 | 33 | 4 | Hatchback | 1987-1998 |
FIAT PANDA (141A_) 1100 | 1108 | 37 | 4 | Hatchback | 1991-1999 |
FIAT PANDA (141A_) 1100 | 1108 | 40 | 4 | Hatchback | 1995-2003 |
FIAT PANDA (141A_) 1300 D | 1302 | 27 | 4 | Hatchback | 1986-1992 |
FIAT PANDA (141A_) 750 (141AA) | 770 | 25 | 4 | Hatchback | 1986-1995 |
FIAT PANDA (141A_) 900 | 899 | 29 | 4 | Hatchback | 1992-1996 |
FIAT PANDA Van (141_) 1000 | 999 | 32 | 4 | Box | 1986-1992 |
FIAT PANDA Van (141_) 750 | 764 | 25 | 4 | Box | 1986-1992 |
LANCIA | |||||
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156AE) CAT | 999 | 33 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156B, 156AD) | 999 | 32 | 4 | Hatchback | 1985-1991 |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156C) | 1049 | 41 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Turbo (156D) | 1049 | 62 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e (156AC) | 1108 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e. Fire (156AG) | 1108 | 37 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
LANCIA Y10 (156) 1.3 i.e. Fire (156AF) | 1297 | 53 | 4 | Hatchback | 1989-1995 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司