Shock Absorber
Fitting Position: Rear Axle
Shock Absorber System: Twin-Tube
Shock Absorber Mounting Type: Top pin
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA Convertible 0.5 | 60'-69' | 15Kv/21Hp | 499Sm3 | Petrol | Convertible | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA Coupe 0.5 | 57'-58' | 11Kv/15Hp | 479Sm3 | Petrol | Coupe | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA Coupe 0.5 | 59'-59' | 12Kv/17Hp | 479Sm3 | Petrol | Coupe | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA Coupe 0.5 | 60'-62' | 13Kv/18Hp | 499Sm3 | Petrol | Coupe | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA Estate 0.5 | 60'-69' | 16Kv/22Hp | 499Sm3 | Petrol | Estate | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA PANORAMICA 0.5 | 60'-69' | 16Kv/22Hp | 499Sm3 | Petrol | Estate | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA TRASFORMABILE 0.5 | 57'-58' | 11Kv/15Hp | 479Sm3 | Petrol | Coupe | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA TRASFORMABILE 0.5 | 59'-59' | 12Kv/17Hp | 479Sm3 | Petrol | Coupe | |
AUTOBIANCHI | BIANCHINA TRASFORMABILE 0.5 | 60'-62' | 13Kv/18Hp | 499Sm3 | Petrol | Coupe |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
FIAT | 126 600 | 72'-77' | 126 A.000 | 17Kv/23Hp | 594Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 126 650 | 77'-87' | 126 A1.000 | 17Kv/23Hp | 652Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 126 650 | 77'-87' | 126 A1.048 | 17Kv/23Hp | 652Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 126 650 | 81'-00' | 126 A1.048 | 18Kv/24Hp | 652Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 126 650 | 83'-96' | 141 A.000 | 22Kv/30Hp | 652Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 126 700 | 87'-96' | 126 A2.048 | 19Kv/26Hp | 704Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 126 700 | 87'-96' | 126 A2.000 | 19Kv/26Hp | 704Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 500 0.5 | 57'-61' | 11Kv/15Hp | 476Sm3 | Petrol | Special Design | |
FIAT | 500 0.5 | 65'-75' | 110 F.000 | 13Kv/18Hp | 499Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 500 0.5 | 65'-75' | 120.000 | 13Kv/18Hp | 499Sm3 | Petrol | Special Design |
FIAT | 500 0.6 | 73'-76' | 13Kv/18Hp | 594Sm3 | Petrol | Special Design | |
FIAT | 500 Estate 0.5 | 60'-66' | 120.000 | 11Kv/15Hp | 499Sm3 | Petrol | Estate |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
FSO | 126P 0.6 | 72'-77' | 17Kv/23Hp | 594Sm3 | Petrol | Hatchback | |
FSO | 126P 0.6 | 77'-91' | 126 A1.048 | 22Kv/30Hp | 652Sm3 | Petrol | Hatchback |
FSO | 126P 650 | 81'-00' | 126 A1.048 | 18Kv/24Hp | 652Sm3 | Petrol | Hatchback |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司