Fitting Position: Rear Axle
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Mounting Type: Top pin
Shock Absorber Mounting Type: Bottom eye
Applicable models | |||||
DAEWOO | OPEL | VAUXHALL | |||
MODEL | Displacement | power | air cylinder | TYPE | YEAR |
DAEWOO | |||||
DAEWOO ARANOS 1.5 | 1498 | 66 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
DAEWOO ARANOS 1.8 | 1796 | 70 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
DAEWOO ARANOS 2.0 | 1998 | 77 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
DAEWOO CIELO 1.5 | 1498 | 66 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 66 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 65 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 70 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 77 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 74 | 4 | Saloon | 1991-1993 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.4 | 1349 | 55 | 4 | Hatchback | 1997- |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 1498 | 63 | 4 | Hatchback | 1997- |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 1498 | 73 | 4 | Hatchback | 1997-1999 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 78 | 4 | Hatchback | 1997- |
DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) 1.4 | 1349 | 55 | 4 | Saloon | 1997- |
DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) 1.5 | 1498 | 63 | 4 | Saloon | 1997- |
DAEWOO LANOS Saloon (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 78 | 4 | Saloon | 1997- |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 52 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 44 | 4 | Hatchback | 1996-1997 |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 1498 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) 1.5 | 1498 | 52 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) 1.5 | 1498 | 55 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) 1.5 | 1498 | 44 | 4 | Saloon | 1996-1997 |
DAEWOO NEXIA Saloon (KLETN) 1.5 16V | 1498 | 66 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
OPEL | |||||
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1991-1993 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 | 1389 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 1389 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V | 1389 | 66 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1992-1992 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1799 | 92 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1799 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Saloon 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Saloon 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1993 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | 1389 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1992-1994 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1991-1992 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1799 | 85 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1799 | 92 | 4 | Hatchback | 1993-1994 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 39 | 4 | Hatchback | 1979-1982 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S | 1196 | 44 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1984-1987 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | 1488 | 53 | 4 | Saloon | 1988-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 | 1796 | 84 | 4 | Saloon | 1987-1990 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | 1798 | 62 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 74 | 4 | Saloon | 1985-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Convertible | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | 1598 | 60 | 4 | Convertible | 1989-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
OPEL KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 | 1297 | 50 | 4 | Estate | 1985-1987 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 | 1297 | 50 | 4 | Hatchback | 1985-1987 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1984-1987 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | 1488 | 53 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1989 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | 1796 | 74 | 4 | Hatchback | 1985-1986 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 1796 | 62 | 4 | Hatchback | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1998 | 115 | 4 | Hatchback | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1993 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1796 | 65 | 4 | Saloon | 1988-1989 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 | 1998 | 74 | 4 | Saloon | 1988-1989 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1998 | 95 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1994-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1989-1994 |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V CAT | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1988-1993 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 S | 1796 | 65 | 4 | Hatchback | 1988-1989 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1988-1990 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 | 1998 | 74 | 4 | Hatchback | 1988-1989 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1988-1990 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1994-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL | |||||
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.2 S | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1986 |
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1981-1986 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.3 | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT | 1499 | 49 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT | 1499 | 53 | 4 | Saloon | 1987-1989 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.8 | 1796 | 82 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Convertible 1.6 i | 1598 | 60 | 4 | Convertible | 1987-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Convertible 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1991-1993 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Convertible 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Convertible 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1987-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Convertible 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1991-1993 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.2 | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.3 | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1989 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i | 1389 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.4 i 16V | 1389 | 66 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1992-1992 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i 16V | 1389 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.7 D | 1699 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1994 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.7 TD | 1700 | 50 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1993 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.8 | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi | 1998 | 95 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi 16V | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 16V | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1988-1993 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.8 | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1988-1990 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 SRi | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 16V | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i 16V | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
VAUXHALL CAVALIER Mk III Hatchback 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司