●Fitting Position: Left, Right, Front Axle
●Shock Absorber System: Twin-Tube
●Shock Absorber Type: Oil Pressure
●Shock Absorber Design: Suspension Strut
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
CITROËN | RELAY Box (230L) 1.9 D | 94'-02' | D9B (XUD9A/U) | 51Kv/69Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 1.9 D | 99'-02' | DJY (XUD9A) | 50Kv/68Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 1.9 TD | 94'-02' | D8C (XUD9UTF) | 68Kv/92Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 1.9 TD | 94'-02' | DHX (XUD9TF/BTF) | 66Kv/90Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.0 | 94'-02' | RFW (XU10J2U) | 80Kv/109Hp | 1998Sm3 | Petrol | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.0 HDI | 01'-02' | RHV (DW10UTD) | 62Kv/84Hp | 1997Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.5 D | 94'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.5 D 4x4 | 00'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.5 TD | 94'-02' | T8A (DJ5T) | 76Kv/103Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.5 TDi | 96'-00' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.5 TDi 4x4 | 00'-00' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.8 HDi | 00'-02' | 8140.43S | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Box (230L) 2.8 HDi 4x4 | 00'-02' | 8140.43S | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Box |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 94'-02' | D8C (XUD9UTF) | 68Kv/92Hp | 1905Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 94'-02' | DHX (XUD9TF/BTF) | 66Kv/90Hp | 1905Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 2.0 | 94'-02' | RFW (XU10J2U) | 80Kv/109Hp | 1998Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 D | 94'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 00'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 TD | 94'-02' | T8A (DJ5T) | 76Kv/103Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 TDi | 96'-02' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | 00'-02' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
CITROËN | RELAY Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 00'-02' | 8140.43S | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
FIAT | DUCATO Box (230L) 1.9 D | 94'-02' | 230 A2.000 | 51Kv/69Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 1.9 D | 98'-02' | DJY | 50Kv/68Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 1.9 TD | 94'-02' | 230 A3.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 1.9 TD | 98'-02' | DHX (XUD9TF/L) | 66Kv/90Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 1.9 TD CAT | 94'-02' | 230 A4.000 | 59Kv/80Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.0 | 94'-02' | RFW | 80Kv/109Hp | 1998Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.0 JTD | 01'-02' | RHV (DW10) | 62Kv/84Hp | 1997Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 D | 94'-02' | 8140.67 | 62Kv/84Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 TDI | 94'-02' | 8140.47 | 85Kv/116Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 TDI | 94'-02' | 8140.47R | 80Kv/109Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 TDI 4x4 | 98'-02' | 8140.47 | 85Kv/116Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 D | 98'-02' | 8140.63 | 64Kv/87Hp | 2800Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 D 4x4 | 98'-02' | 8140.63 | 64Kv/87Hp | 2800Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 JTD | 00'-02' | 8140.43S | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 JTD 4x4 | 00'-02' | 8140.43S | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 TDI | 97'-02' | 8140.43 | 90Kv/122Hp | 2800Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 TDI 4x4 | 99'-02' | 8140.43 | 90Kv/122Hp | 2800Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D | 94'-02' | 230 A2.000 | 51Kv/69Hp | 1929Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D | 98'-02' | DJY | 50Kv/68Hp | 1905Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 94'-02' | 230 A3.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 98'-02' | DHX (XUD9TF/L) | 66Kv/90Hp | 1905Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT | 94'-02' | 230 A4.000 | 59Kv/80Hp | 1929Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.0 | 98'-02' | RFW | 80Kv/109Hp | 1998Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D | 94'-02' | 8140.67 | 62Kv/84Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 94'-02' | 8140.67 | 62Kv/84Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 94'-02' | 8140.47 | 85Kv/116Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 94'-02' | 8140.47R | 80Kv/109Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4 | 98'-02' | 8140.47 | 85Kv/116Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 D | 98'-02' | 8140.63 | 64Kv/87Hp | 2800Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 JTD | 00'-02' | 8140.43S | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 TDI | 98'-02' | 8140.43 | 90Kv/122Hp | 2800Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 1.9 D | 94'-02' | D9B (XUD9AU) | 51Kv/69Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 1.9 D | 99'-02' | DJY (XUD9A) | 50Kv/68Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 1.9 TD | 94'-02' | D8C (XUD9UTF) | 68Kv/92Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 1.9 TD | 99'-02' | XUD9TE | 66Kv/90Hp | 1905Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.0 HDI | 01'-02' | RHV (DW10UTD) | 62Kv/84Hp | 1997Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.0 i | 94'-02' | RFW (XU10J2) | 80Kv/109Hp | 1998Sm3 | Petrol | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.5 D | 94'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.5 D 4x4 | 99'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.5 TD | 94'-02' | T8A (DJ5T) | 76Kv/103Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.5 TDI | 97'-02' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.5 TDI 4x4 | 99'-02' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) 2.8 HDI | 00'-02' | 8140.43S (F28DTCR) | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Box |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 96'-02' | D8C (XUD9UTF) | 68Kv/92Hp | 1905Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD | 98'-02' | DHY (XUD9TE) | 66Kv/90Hp | 1905Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i | 94'-02' | RFW (XU10J2) | 80Kv/109Hp | 1998Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D | 94'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 99'-02' | T9A (DJ5) | 63Kv/86Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TD | 94'-02' | T8A (DJ5T) | 76Kv/103Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI | 97'-02' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 99'-02' | THX (DJ5TED) | 79Kv/107Hp | 2446Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI | 00'-02' | 8140.43S (F28DTCR) | 94Kv/128Hp | 2798Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司