Shock Absorber
Diameter 2: 14 mm
Thread Length: 45 mm
Distance / Ø: 87mm - 2x14mm mm
Shock Absorber Mounting Type: Bottom Plate
Thread Size: M14
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
CITROËN | C25 Box (280_, 290_) 2.0 | 81'-86' | 57Kv/78Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box | |
CITROËN | C25 Box (280_, 290_) 2.0 | 91'-94' | 170C (XN1T) | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
CITROËN | C25 Box (280_, 290_) 2.0 E | 81'-94' | 170B (XN1T) | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
CITROËN | C25 Box (280_, 290_) 2.0 E | 81'-94' | 170A (XN1T) | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 1.8 E | 87'-94' | 169 (XM7T) | 51Kv/69Hp | 1796Sm3 | Petrol | Bus |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D | 87'-94' | D9B (XUD9A/U) | 51Kv/69Hp | 1905Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 1.9 TD | 92'-94' | M705 | 60Kv/82Hp | 1930Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 2.0 | 91'-94' | 170C (XN1T) | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 2.0 E | 81'-94' | 170B (XN1T) | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 2.0 E | 81'-94' | 170A (XN1T) | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 85'-94' | CRD93L (U25-661) | 54Kv/73Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo | 87'-94' | CRD93LS (U25-673) | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
FIAT | DUCATO Box (280) 1.8 | 82'-88' | 169 B | 49Kv/67Hp | 1783Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 1.9 D | 88'-90' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 1.9 TD | 89'-90' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.0 | 82'-90' | XN 1T | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.0 | 85'-90' | 170 B | 55Kv/75Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.0 | 89'-90' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.4 D | 82'-90' | 8144.61 | 53Kv/72Hp | 2428Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D | 82'-90' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D | 82'-90' | CRD93L (U25-661) | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 1.9 D | 90'-94' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 1.9 TD | 89'-94' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 2.5 D | 90'-94' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2499Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 2.5 TD | 90'-94' | 8140.27 | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 1.8 | 82'-88' | 51Kv/67Hp | 1783Sm3 | Petrol | Bus | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 1.9 D | 87'-90' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 1.9 TD | 89'-90' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | 82'-85' | XN 1T | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | 86'-90' | 170 B | 55Kv/75Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | 88'-90' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.4 D | 82'-85' | 8144.61 | 53Kv/72Hp | 2428Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 86'-90' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 86'-90' | CRD93L (U25-661) | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 87'-90' | 8144.21 | 68Kv/92Hp | 2445Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 87'-90' | 8144.21.220 | 68Kv/92Hp | 2445Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 1.9 D | 90'-94' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 1.9 TD | 90'-94' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.0 | 90'-94' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 D | 90'-94' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 TD | 90'-94' | 8140.27 | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 1.9 TD | 89'-94' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.0 | 90'-94' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 D | 90'-94' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 TD | 90'-94' | 8140.27 | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 | 83'-88' | 170 (XN1T) | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 | 83'-88' | 170 (XN1T) | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 | 86'-88' | 170B (XN1T) | 55Kv/75Hp | 1971Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 | 86'-88' | 170B (XN1T) | 55Kv/75Hp | 1971Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D | 81'-90' | CRD93 (U25/661) | 54Kv/73Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D | 81'-90' | CRD93 (U25/661) | 54Kv/73Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D 4x4 | 81'-90' | CRD93 | 54Kv/73Hp | 2498Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D 4x4 | 81'-90' | CRD93 | 54Kv/73Hp | 2498Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) 1.9 D | 90'-94' | D9B (XUD9A) | 51Kv/70Hp | 1905Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) 2.0 | 90'-94' | 170D (XN1TACP) | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D | 90'-94' | CRD93 (U25/661) | 54Kv/73Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D 4x4 | 90'-94' | CRD93 (U25/661) | 54Kv/73Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD | 90'-94' | CRD93LS (U25/673) | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
PEUGEOT | J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD 4x4 | 90'-94' | CRD93LS (U25/673) | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司