Shock Absorber
Diameter 2: 12 mm
Distance / Ø: 87mm - 2x12mm mm
Shock Absorber Mounting Type: Bottom Plate
Thread Size: M14
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
FIAT | DUCATO Box (280) 1.8 | 82'-88' | 169 B | 49Kv/67Hp | 1783Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 1.9 D | 88'-90' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 1.9 TD | 89'-90' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.0 | 82'-90' | XN 1T | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.0 | 85'-90' | 170 B | 55Kv/75Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.0 | 89'-90' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.4 D | 82'-90' | 8144.61 | 53Kv/72Hp | 2428Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D | 82'-90' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D | 82'-90' | CRD93L (U25-661) | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 1.9 D | 90'-94' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 1.9 TD | 89'-94' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 2.5 D | 90'-94' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2499Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Box (290) 2.5 TD | 90'-94' | 8140.27 | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Box |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 1.8 | 82'-88' | 51Kv/67Hp | 1783Sm3 | Petrol | Bus | |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 1.9 D | 87'-90' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 1.9 TD | 89'-90' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | 82'-85' | XN 1T | 58Kv/79Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | 86'-90' | 170 B | 55Kv/75Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.0 | 88'-90' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.4 D | 82'-85' | 8144.61 | 53Kv/72Hp | 2428Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 86'-90' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 86'-90' | CRD93L (U25-661) | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 87'-90' | 8144.21 | 68Kv/92Hp | 2445Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 87'-90' | 8144.21.220 | 68Kv/92Hp | 2445Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 1.9 D | 90'-94' | 149 B1.000 | 52Kv/71Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 1.9 TD | 90'-94' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.0 | 90'-94' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 D | 90'-94' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 TD | 90'-94' | 8140.27 | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Bus |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 1.9 TD | 89'-94' | 280 A1.000 | 60Kv/82Hp | 1929Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.0 | 90'-94' | 170 D | 62Kv/84Hp | 1971Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 D | 90'-94' | 8144.67 | 55Kv/75Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 TD | 90'-94' | 8140.27 | 70Kv/95Hp | 2500Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
●Shock Absorber System: Twin-Tube
●Shock Absorber Type: Oil Pressure
●Shock Absorber Design: Suspension Strut
CITROEN | |||||
CITROEN C25 Box (280_, 290_) 1.8 | 1796 | 50 | 4 | Box | 1981-1994 |
CITROEN C25 Box (280_, 290_) 2.0 | 1971 | 57 | 4 | Box | 1981-1986 |
CITROEN C25 Box (280_, 290_) 2.0 E | 1971 | 58 | 4 | Box | 1981-1994 |
CITROEN C25 Box (280_, 290_) 2.5 D | 2498 | 55 | 4 | Box | 1981-1994 |
CITROEN C25 Box (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 2498 | 55 | 4 | Box | 1983-1986 |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 1.8 | 1796 | 50 | 4 | Bus | 1981-1994 |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.0 E | 1971 | 58 | 4 | Bus | 1981-1994 |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 2500 | 54 | 4 | Bus | 1985-1994 |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 2498 | 55 | 4 | Bus | 1981-1994 |
FIAT | |||||
FIAT DUCATO Box (280) 1.8 | 1783 | 49 | 4 | Box | 1982-1988 |
FIAT DUCATO Box (280) 2.0 | 1971 | 55 | 4 | Box | 1985-1990 |
FIAT DUCATO Box (280) 2.0 | 1971 | 58 | 4 | Box | 1982-1990 |
FIAT DUCATO Box (280) 2.4 D | 2428 | 53 | 4 | Box | 1982-1990 |
FIAT DUCATO Box (280) 2.5 D | 2500 | 55 | 4 | Box | 1982-1990 |
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.8 | 1796 | 51 | 4 | Bus | 1982-1988 |
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | 1971 | 58 | 4 | Bus | 1982-1985 |
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 D | 2428 | 53 | 4 | Bus | 1982-1985 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280) 2.0 | 1971 | 55 | 4 | Platform/Chassis | 1985-1990 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 D | 2500 | 55 | 4 | Platform/Chassis | 1982-1990 |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 TD | 2445 | 68 | 4 | Platform/Chassis | 1986-1990 |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司