Shock Absorber
Fitting Position: Front Axle Right
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Thread Length: 29 mm
Shock Absorber Mounting Type: Bottom Plate
Thread Size: M14
Shock Absorber Type: Oil Pressure
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
CITROËN | ZX (N2) 1.4 D | 94'-97' | K9Y (TUD3Y) | 37Kv/50Hp | 1360Sm3 | Diesel | Hatchback |
CITROËN | ZX (N2) 1.6 i | 91'-97' | BDY (XU5M) | 65Kv/88Hp | 1580Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | ZX (N2) 1.6 i | 91'-97' | BFZ (XU5JP) | 65Kv/88Hp | 1580Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | ZX (N2) 1.8 i | 92'-97' | LFZ (XU7JP) | 74Kv/101Hp | 1761Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | ZX (N2) 1.8 i 16V | 96'-97' | LFY (XU7JP4) | 81Kv/110Hp | 1761Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | ZX (N2) 1.9 | 91'-97' | D6E (XU9JA) | 93Kv/126Hp | 1905Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | ZX (N2) 1.9 i | 91'-97' | DKZ (XU9JA) | 88Kv/120Hp | 1905Sm3 | Petrol | Hatchback |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 | 96'-00' | NFZ (TU5JP) | 65Kv/89Hp | 1587Sm3 | Petrol | Convertible |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 | 00'-02' | NFT | 72Kv/98Hp | 1587Sm3 | Petrol | Convertible |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 | 94'-02' | LFZ (XU7JP) | 74Kv/101Hp | 1762Sm3 | Petrol | Convertible |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 16V | 00'-02' | LFY (XU7JP4) | 81Kv/110Hp | 1761Sm3 | Petrol | Convertible |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 | 94'-02' | RFX (XU10J2) | 89Kv/121Hp | 1998Sm3 | Petrol | Convertible |
PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V | 97'-02' | RFV (XU10J4R) | 97Kv/132Hp | 1998Sm3 | Petrol | Convertible |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 93'-01' | RFY (XU10J4Z) | 112Kv/152Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 94'-01' | RFT (XU10J4) | 110Kv/150Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 96'-01' | RFS (XU10J4RS) | 120Kv/163Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 93'-01' | RFX (XU10J2) | 89Kv/121Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司