Fitting Position: Front Axle Right
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Shock Absorber System: Twin-Tube
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
CITROËN | C4 (LC_) 1.4 16V | 04'-∞' | KFU (ET3J4) | 65Kv/88Hp | 1360Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 16V | 04'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80Kv/109Hp | 1587Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 07'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80Kv/109Hp | 1587Sm3 | Flexfuel | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Kv/90Hp | 1560Sm3 | Diesel | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Kv/109Hp | 1560Sm3 | Diesel | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Kv/109Hp | 1560Sm3 | Diesel | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 THP 140 | 08'-∞' | 5FT (EP6DT) | 103Kv/140Hp | 1598Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 THP 150 | 08'-∞' | 5FX (EP6DT) | 110Kv/150Hp | 1598Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 1.6 VTi 120 | 08'-∞' | 5FW (EP6) | 88Kv/120Hp | 1598Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 2.0 16V | 04'-∞' | RFN (EW10J4) | 100Kv/136Hp | 1997Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 2.0 16V | 04'-∞' | RFJ (EW10A) | 103Kv/140Hp | 1997Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 2.0 16V | 04'-∞' | RFK (EW10J4S) | 130Kv/177Hp | 1997Sm3 | Petrol | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 2.0 HDi | 04'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100Kv/136Hp | 1997Sm3 | Diesel | Hatchback |
CITROËN | C4 (LC_) 2.0 HDi | 08'-∞' | RHF (DW10BTED4) | 103Kv/140Hp | 1997Sm3 | Diesel | Hatchback |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | 04'-∞' | KFU (ET3J4) | 65Kv/88Hp | 1360Sm3 | Petrol | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.6 16V | 04'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80Kv/109Hp | 1587Sm3 | Petrol | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Kv/90Hp | 1560Sm3 | Diesel | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Kv/109Hp | 1560Sm3 | Diesel | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Kv/109Hp | 1560Sm3 | Diesel | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | 08'-∞' | 5FX (EP6DT) | 110Kv/150Hp | 1598Sm3 | Petrol | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 08'-∞' | 5FW (EP6) | 88Kv/120Hp | 1598Sm3 | Petrol | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 04'-∞' | RFN (EW10J4) | 100Kv/136Hp | 1997Sm3 | Petrol | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 04'-∞' | RFK (EW10J4S) | 130Kv/177Hp | 1997Sm3 | Petrol | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | 04'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100Kv/136Hp | 1997Sm3 | Diesel | Coupe |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | 08'-∞' | RHF (DW10BTED4) | 103Kv/140Hp | 1997Sm3 | Diesel | Coupe |
CITROËN | C4 Saloon 1.6 16V | 06'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80Kv/109Hp | 1587Sm3 | Petrol | Saloon |
CITROËN | C4 Saloon 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Kv/109Hp | 1560Sm3 | Diesel | Saloon |
CITROËN | C4 Saloon 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Kv/109Hp | 1560Sm3 | Diesel | Saloon |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司