Fitting Position: Front Axle Left
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Shock Absorber System: Twin-Tube
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 | 00'-∞' | KFW (TU3JP) | 55Kv/75Hp | 1360Sm3 | Petrol | Hatchback |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hp | 1398Sm3 | Diesel | Hatchback |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hp | 1398Sm3 | Diesel | Hatchback |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 16V | 00'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80Kv/109Hp | 1587Sm3 | Petrol | Hatchback |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 00'-∞' | RFN (EW10J4) | 100Kv/136Hp | 1997Sm3 | Petrol | Hatchback |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 00'-∞' | RHS (DW10ATED) | 79Kv/107Hp | 1997Sm3 | Diesel | Hatchback |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 00'-∞' | RHY (DW10TD) | 66Kv/90Hp | 1997Sm3 | Diesel | Hatchback |
PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hp | 1398Sm3 | Diesel | Estate |
PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 16V | 02'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80Kv/109Hp | 1587Sm3 | Petrol | Estate |
PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 | 02'-∞' | RFN (EW10J4) | 100Kv/136Hp | 1997Sm3 | Petrol | Estate |
PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 HDI 110 | 02'-∞' | RHS (DW10ATED) | 79Kv/107Hp | 1997Sm3 | Diesel | Estate |
PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 HDI 90 | 02'-∞' | RHY (DW10TD) | 66Kv/90Hp | 1997Sm3 | Diesel | Estate |
PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 16V | 02'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80Kv/109Hp | 1587Sm3 | Petrol | Estate |
PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | 02'-∞' | RFN (EW10J4) | 100Kv/136Hp | 1997Sm3 | Petrol | Estate |
PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 02'-∞' | RHS (DW10ATED) | 79Kv/107Hp | 1997Sm3 | Diesel | Estate |
PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 02'-∞' | RHY (DW10TD) | 66Kv/90Hp | 1997Sm3 | Diesel | Estate |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司