Fitting Position: Front Axle
Shock Absorber System: Twin-Tube
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 94'-99' | X 20 SE | 85Kv/116Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 94'-00' | 20 SE | 85Kv/115Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 94'-99' | XF 20 E | 90Kv/122Hp | 1984Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V | 94'-99' | X 20 XEV | 100Kv/136Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V | 97'-00' | X 20 DTH | 74Kv/101Hp | 1995Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V | 99'-03' | Y 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V | 99'-03' | Z 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V | 00'-03' | Y 22 DTH | 88Kv/120Hp | 2171Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V | 00'-03' | Y 22 DTH | 81Kv/110Hp | 2171Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 D | 94'-99' | X 25 TD | 96Kv/131Hp | 2498Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI | 01'-03' | Y 25 DT | 110Kv/150Hp | 2497Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD | 94'-03' | 25 DT | 96Kv/130Hp | 2497Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD | 94'-03' | X 25 DT | 96Kv/130Hp | 2497Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD | 94'-03' | X 25 TD | 96Kv/130Hp | 2497Sm3 | Diesel | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 | 94'-00' | X 25 XE | 125Kv/170Hp | 2498Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 | 00'-03' | Y 26 SE | 132Kv/180Hp | 2597Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 | 94'-01' | X 30 XE | 155Kv/211Hp | 2962Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 | 01'-03' | Y 32 SE | 160Kv/218Hp | 3175Sm3 | Petrol | Saloon |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 | 94'-99' | X 20 SE | 85Kv/116Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 | 94'-99' | XF 20 E | 90Kv/122Hp | 1984Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V | 94'-99' | X 20 XEV | 100Kv/136Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V | 97'-00' | X 20 DTH | 74Kv/101Hp | 1995Sm3 | Diesel | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V | 99'-03' | Y 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V | 99'-03' | Z 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V | 00'-03' | Y 22 DTH | 88Kv/120Hp | 2171Sm3 | Diesel | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V | 00'-03' | Y 22 DTH | 81Kv/110Hp | 2171Sm3 | Diesel | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI | 01'-03' | Y 25 DT | 110Kv/150Hp | 2497Sm3 | Diesel | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD | 94'-01' | 25 DT | 96Kv/131Hp | 2497Sm3 | Diesel | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD | 94'-01' | X 25 DT | 96Kv/131Hp | 2497Sm3 | Diesel | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD | 94'-01' | X 25 TD | 96Kv/131Hp | 2497Sm3 | Diesel | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 | 94'-00' | X 25 XE | 125Kv/170Hp | 2498Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 | 94'-99' | 138Kv/188Hp | 2580Sm3 | Petrol | Estate | |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 | 00'-03' | Y 26 SE | 132Kv/180Hp | 2597Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 | 94'-01' | X 30 XE | 155Kv/211Hp | 2962Sm3 | Petrol | Estate |
OPEL | OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 | 01'-03' | Y 32 SE | 160Kv/218Hp | 3175Sm3 | Petrol | Estate |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.0 | 94'-99' | X 20 SE | 85Kv/116Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.0 16V | 94'-99' | X 20 XEV | 100Kv/136Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.0 DTI 16V | 98'-00' | X 20 DTH | 74Kv/101Hp | 1995Sm3 | Diesel | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.2 16V | 94'-03' | Y 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.2 16V | 94'-03' | Z 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.2 DTI 16V | 00'-03' | Y 22 DTH | 88Kv/120Hp | 2171Sm3 | Diesel | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.5 DTI 24V | 01'-03' | Y 25 DT | 110Kv/150Hp | 2497Sm3 | Diesel | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.5 TD | 94'-01' | 25 DT | 96Kv/131Hp | 2497Sm3 | Diesel | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.5 TD | 94'-01' | X 25 DT | 96Kv/131Hp | 2497Sm3 | Diesel | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.5 V6 | 94'-00' | X 25 XE | 125Kv/170Hp | 2498Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 2.6 V6 | 00'-03' | Y 26 SE | 132Kv/180Hp | 2597Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 3.0 V6 | 94'-00' | X 30 XE | 155Kv/211Hp | 2962Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) 3.2 V6 | 01'-03' | Y 32 SE | 160Kv/218Hp | 3175Sm3 | Petrol | Saloon |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.0 | 94'-99' | X 20 SE | 85Kv/116Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.0 16V | 94'-01' | X 20 XEV | 100Kv/136Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.0 DTI 16V | 98'-00' | X 20 DTH | 74Kv/101Hp | 1995Sm3 | Diesel | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.2 16V | 94'-03' | Y 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.2 16V | 94'-03' | Z 22 XE | 106Kv/144Hp | 2198Sm3 | Petrol | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.2 DTI 16V | 00'-04' | Y 22 DTH | 88Kv/120Hp | 2171Sm3 | Diesel | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.5 DTI 24V | 01'-04' | Y 25 DT | 110Kv/150Hp | 2497Sm3 | Diesel | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.5 TD | 94'-01' | 25 DT | 96Kv/131Hp | 2497Sm3 | Diesel | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.5 TD | 94'-01' | X 25 DT | 96Kv/131Hp | 2497Sm3 | Diesel | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.5 V6 | 94'-00' | X 25 XE | 125Kv/170Hp | 2498Sm3 | Petrol | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.6 V6 | 00'-04' | Y 26 SE | 132Kv/180Hp | 2597Sm3 | Petrol | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 3.0 V6 | 94'-00' | X 30 XE | 155Kv/211Hp | 2962Sm3 | Petrol | Estate |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 3.2 V6 | 01'-04' | Y 32 SE | 160Kv/218Hp | 3175Sm3 | Petrol | Estate |
版权所有山东勇博力汽车汽配件有限公司